[截至21日16时]2021国考过审人数排名前100部门一览表
2021中央机关及其直属机构考试录用公务员公告已发布,报名时间为2020年10月15日至10月24日。为了大家能够顺利报考,潍坊中公教育特整理2021潍坊国考报名数据统计汇总,祝大家考试顺利!
截至21日16时,2021国考报名共748506人报名,594458人过审,平均竞争比23.1:1。
部门 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局广东省税务局 | 272 | 800 | 28247 | 32149 | 35.31 |
国家税务总局陕西省税务局 | 129 | 500 | 21110 | 22172 | 42.22 |
国家税务总局贵州省税务局 | 145 | 300 | 19876 | 22496 | 66.25 |
国家税务总局浙江省税务局 | 289 | 600 | 19352 | 23134 | 32.25 |
国家税务总局湖北省税务局 | 309 | 700 | 17280 | 21045 | 24.69 |
国家税务总局四川省税务局 | 445 | 700 | 16961 | 22522 | 24.23 |
国家税务总局江苏省税务局 | 391 | 750 | 15895 | 18137 | 21.19 |
国家税务总局山东省税务局 | 371 | 800 | 15099 | 20435 | 18.87 |
国家税务总局北京市税务局 | 142 | 400 | 14357 | 20098 | 35.89 |
国家税务总局福建省税务局 | 213 | 500 | 13008 | 15913 | 26.02 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 188 | 500 | 12886 | 13229 | 25.77 |
国家税务总局云南省税务局 | 413 | 600 | 12503 | 13998 | 20.84 |
国家税务总局湖南省税务局 | 306 | 600 | 12405 | 13352 | 20.68 |
国家税务总局河北省税务局 | 324 | 700 | 12196 | 16370 | 17.42 |
国家税务总局江西省税务局 | 269 | 500 | 11162 | 13988 | 22.32 |
国家税务总局河南省税务局 | 501 | 750 | 11064 | 15479 | 14.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 257 | 600 | 8688 | 9823 | 14.48 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 140 | 300 | 8535 | 9425 | 28.45 |
国家税务总局吉林省税务局 | 134 | 400 | 8315 | 9001 | 20.79 |
国家税务总局深圳市税务局 | 74 | 100 | 8248 | 10938 | 82.48 |
国家税务总局重庆市税务局 | 208 | 400 | 8233 | 9539 | 20.58 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 327 | 400 | 8035 | 9628 | 20.09 |
国家税务总局山西省税务局 | 335 | 700 | 8033 | 9886 | 11.48 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 154 | 300 | 7978 | 9773 | 26.59 |
国家税务总局上海市税务局 | 148 | 400 | 7712 | 8353 | 19.28 |
水利部黄河水利委员会 | 105 | 110 | 7476 | 9842 | 67.96 |
国家税务总局宁波市税务局 | 44 | 70 | 6099 | 6879 | 87.13 |
国家知识产权局 | 42 | 94 | 6008 | 7856 | 63.91 |
广东海事局 | 126 | 150 | 5903 | 8687 | 39.35 |
国家统计局广东调查总队 | 27 | 32 | 5783 | 6537 | 180.72 |
国家税务总局安徽省税务局 | 222 | 500 | 5293 | 6011 | 10.59 |
中央档案馆国家档案局 | 23 | 24 | 4976 | 5679 | 207.33 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 171 | 370 | 4762 | 5230 | 12.87 |
深圳海关 | 27 | 226 | 4665 | 8368 | 20.64 |
国家税务总局天津市税务局 | 63 | 100 | 3976 | 4662 | 39.76 |
中央办公厅 | 24 | 40 | 3973 | 6268 | 99.33 |
长江海事局 | 78 | 118 | 3360 | 3878 | 28.47 |
深圳出入境边防检查总站 | 25 | 108 | 3281 | 5549 | 30.38 |
国家税务总局大连市税务局 | 81 | 100 | 3216 | 3304 | 32.16 |
最高人民检察院 | 8 | 13 | 3084 | 3760 | 237.23 |
外交部 | 21 | 142 | 3080 | 3974 | 21.69 |
国家发展和改革委员会 | 40 | 66 | 3026 | 3624 | 45.85 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 46 | 100 | 2892 | 4273 | 28.92 |
新疆出入境边防检查总站 | 60 | 120 | 2876 | 3701 | 23.97 |
国家税务总局厦门市税务局 | 29 | 30 | 2635 | 2911 | 87.83 |
宁波海关 | 12 | 40 | 2555 | 2773 | 63.88 |
国家税务总局青岛市税务局 | 65 | 115 | 2523 | 3148 | 21.94 |
上海海事局 | 53 | 100 | 2521 | 2823 | 25.21 |
国家税务总局青海省税务局 | 96 | 100 | 2421 | 4048 | 24.21 |
国家统计局云南调查总队 | 27 | 27 | 2368 | 2933 | 87.70 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 4 | 5 | 2026 | 2140 | 405.20 |
广西出入境边防检查总站 | 39 | 60 | 2020 | 2288 | 33.67 |
中国文联 | 11 | 11 | 2003 | 2321 | 182.09 |
浙江海事局 | 50 | 70 | 1964 | 2021 | 28.06 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 27 | 35 | 1916 | 2186 | 54.74 |
西藏自治区气象局 | 21 | 21 | 1875 | 2125 | 89.29 |
国家统计局浙江调查总队 | 18 | 20 | 1845 | 2109 | 92.25 |
国家统计局福建调查总队 | 18 | 19 | 1804 | 1897 | 94.95 |
国家机关事务管理局 | 5 | 15 | 1761 | 3026 | 117.40 |
国家市场监督管理总局 | 7 | 7 | 1735 | 2796 | 247.86 |
广州海关 | 30 | 85 | 1715 | 1938 | 20.18 |
国家统计局湖北调查总队 | 14 | 15 | 1688 | 2016 | 112.53 |
文化和旅游部 | 9 | 10 | 1656 | 2762 | 165.60 |
国家林业和草原局 | 26 | 28 | 1589 | 1863 | 56.75 |
商务部 | 17 | 37 | 1585 | 2177 | 42.84 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 13 | 13 | 1530 | 1596 | 117.69 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 35 | 40 | 1528 | 1947 | 38.20 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 17 | 40 | 1525 | 1738 | 38.13 |
河北海事局 | 31 | 45 | 1430 | 1469 | 31.78 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 4 | 7 | 1398 | 1499 | 199.71 |
山东海事局 | 33 | 55 | 1374 | 1470 | 24.98 |
黄埔海关 | 14 | 90 | 1369 | 1779 | 15.21 |
国家统计局辽宁调查总队 | 24 | 28 | 1365 | 1475 | 48.75 |
全国人大 | 11 | 11 | 1312 | 1527 | 119.27 |
国家税务总局海南省税务局 | 62 | 100 | 1303 | 1720 | 13.03 |
国家卫生健康委员会 | 12 | 14 | 1231 | 1620 | 87.93 |
西藏出入境边防检查总站 | 11 | 20 | 1216 | 4128 | 60.80 |
辽宁海事局 | 51 | 80 | 1206 | 1933 | 15.08 |
中国人民银行 | 10 | 27 | 1176 | 1317 | 43.56 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 19 | 20 | 1165 | 1365 | 58.25 |
深圳海事局 | 9 | 15 | 1157 | 1199 | 77.13 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 3 | 3 | 1133 | 1331 | 377.67 |
工业和信息化部 | 18 | 22 | 1117 | 1765 | 50.77 |
人力资源和社会保障部 | 11 | 12 | 1106 | 1339 | 92.17 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 3 | 6 | 1054 | 1327 | 175.67 |
中国证券监督管理委员会 | 24 | 27 | 1042 | 1332 | 38.59 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 16 | 32 | 1037 | 1215 | 32.41 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 19 | 41 | 1018 | 1171 | 24.83 |
广东省气象局 | 6 | 6 | 1017 | 1031 | 169.50 |
天津海事局 | 53 | 100 | 1012 | 1052 | 10.12 |
教育部 | 9 | 11 | 999 | 1398 | 90.82 |
中央社会主义学院 | 1 | 5 | 982 | 1624 | 196.40 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 4 | 14 | 958 | 1046 | 68.43 |
安徽省气象局 | 10 | 10 | 955 | 1005 | 95.50 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 31 | 31 | 949 | 1252 | 30.61 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 3 | 4 | 949 | 973 | 237.25 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 25 | 33 | 948 | 1217 | 28.73 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 24 | 26 | 946 | 1096 | 36.38 |
中国老龄协会 | 2 | 2 | 896 | 1942 | 448.00 |
国家统计局安徽调查总队 | 19 | 19 | 891 | 933 | 46.89 |
你还想了解:
考生如需进一步了解,请登陆国家公务员考试频道