[截至21日16时]2021国考竞争比排名前100部门一览表
2021中央机关及其直属机构考试录用公务员公告已发布,报名时间为2020年10月15日至10月24日。为了大家能够顺利报考,潍坊中公教育特整理2021潍坊国考报名数据统计汇总,祝大家考试顺利!
截至21日16时,2021国考报名共748506人报名,594458人过审,平均竞争比23.1:1。
部门 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
中国老龄协会 | 2 | 2 | 896 | 1942 | 448.00 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 4 | 5 | 2026 | 2140 | 405.20 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 3 | 3 | 1133 | 1331 | 377.67 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 1 | 1 | 305 | 305 | 305.00 |
浙江省通信管理局 | 1 | 1 | 305 | 334 | 305.00 |
国家市场监督管理总局 | 7 | 7 | 1735 | 2796 | 247.86 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 1 | 3 | 723 | 1256 | 241.00 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 3 | 4 | 949 | 973 | 237.25 |
最高人民检察院 | 8 | 13 | 3084 | 3760 | 237.23 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 227 | 233 | 227.00 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 2 | 2 | 449 | 470 | 224.50 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 1 | 1 | 223 | 241 | 223.00 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 2 | 2 | 419 | 471 | 209.50 |
国家粮食和物资储备局吉林局 | 1 | 1 | 209 | 348 | 209.00 |
中央档案馆国家档案局 | 23 | 24 | 4976 | 5679 | 207.33 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 3 | 611 | 941 | 203.67 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 4 | 7 | 1398 | 1499 | 199.71 |
中央社会主义学院 | 1 | 5 | 982 | 1624 | 196.40 |
广东省地震局 | 1 | 2 | 389 | 411 | 194.50 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 2 | 2 | 384 | 695 | 192.00 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 2 | 2 | 378 | 381 | 189.00 |
宁夏回族自治区通信管理局 | 1 | 1 | 186 | 228 | 186.00 |
国家广播电视总局 | 4 | 4 | 733 | 942 | 183.25 |
中国文联 | 11 | 11 | 2003 | 2321 | 182.09 |
国家统计局广东调查总队 | 27 | 32 | 5783 | 6537 | 180.72 |
中国宋庆龄基金会 | 1 | 1 | 180 | 200 | 180.00 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 1 | 1 | 177 | 178 | 177.00 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 3 | 6 | 1054 | 1327 | 175.67 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 2 | 2 | 342 | 577 | 171.00 |
广东省气象局 | 6 | 6 | 1017 | 1031 | 169.50 |
文化和旅游部 | 9 | 10 | 1656 | 2762 | 165.60 |
国家粮食和物资储备局江苏局 | 3 | 3 | 487 | 700 | 162.33 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 2 | 296 | 469 | 148.00 |
国家粮食和物资储备局甘肃局 | 1 | 1 | 148 | 257 | 148.00 |
浙江省地震局 | 4 | 5 | 733 | 765 | 146.60 |
中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 2 | 2 | 257 | 265 | 128.50 |
国家体育总局 | 3 | 3 | 385 | 462 | 128.33 |
国家民族事务委员会 | 2 | 2 | 252 | 253 | 126.00 |
全国妇联 | 5 | 5 | 627 | 1010 | 125.40 |
海南省邮政管理局 | 4 | 4 | 496 | 600 | 124.00 |
国家文物局 | 3 | 3 | 369 | 469 | 123.00 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 2 | 2 | 246 | 283 | 123.00 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 2 | 2 | 245 | 251 | 122.50 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 2 | 2 | 240 | 474 | 120.00 |
全国人大 | 11 | 11 | 1312 | 1527 | 119.27 |
云南省邮政管理局 | 3 | 3 | 355 | 375 | 118.33 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 13 | 13 | 1530 | 1596 | 117.69 |
国家机关事务管理局 | 5 | 15 | 1761 | 3026 | 117.40 |
中央组织部 | 2 | 4 | 468 | 493 | 117.00 |
内蒙古自治区地震局 | 2 | 2 | 228 | 243 | 114.00 |
重庆市地震局 | 4 | 4 | 455 | 469 | 113.75 |
国家统计局湖北调查总队 | 14 | 15 | 1688 | 2016 | 112.53 |
中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 1 | 1 | 112 | 116 | 112.00 |
湖南省气象局 | 3 | 3 | 318 | 340 | 106.00 |
国家粮食和物资储备局湖南局 | 1 | 1 | 105 | 105 | 105.00 |
江西省气象局 | 7 | 7 | 715 | 1415 | 102.14 |
山西省气象局 | 2 | 2 | 203 | 224 | 101.50 |
中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 1 | 1 | 101 | 126 | 101.00 |
中央办公厅 | 24 | 40 | 3973 | 6268 | 99.33 |
四川省气象局 | 4 | 4 | 396 | 447 | 99.00 |
中华全国供销合作总社 | 6 | 6 | 593 | 817 | 98.83 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 9 | 9 | 887 | 1066 | 98.56 |
国家中医药管理局 | 4 | 4 | 391 | 509 | 97.75 |
国家粮食和物资储备局宁夏局 | 5 | 5 | 486 | 618 | 97.20 |
中央和国家机关工委 | 2 | 5 | 479 | 580 | 95.80 |
安徽省气象局 | 10 | 10 | 955 | 1005 | 95.50 |
国家统计局福建调查总队 | 18 | 19 | 1804 | 1897 | 94.95 |
国务院发展研究中心 | 5 | 5 | 468 | 524 | 93.60 |
国家统计局上海调查总队 | 4 | 7 | 649 | 705 | 92.71 |
国家统计局浙江调查总队 | 18 | 20 | 1845 | 2109 | 92.25 |
人力资源和社会保障部 | 11 | 12 | 1106 | 1339 | 92.17 |
国家自然资源督察广州局 | 3 | 4 | 364 | 610 | 91.00 |
教育部 | 9 | 11 | 999 | 1398 | 90.82 |
全国总工会 | 9 | 9 | 812 | 850 | 90.22 |
西藏自治区气象局 | 21 | 21 | 1875 | 2125 | 89.29 |
生态环境部西北督察局 | 1 | 1 | 88 | 100 | 88.00 |
国家卫生健康委员会 | 12 | 14 | 1231 | 1620 | 87.93 |
国家税务总局厦门市税务局 | 29 | 30 | 2635 | 2911 | 87.83 |
国家统计局云南调查总队 | 27 | 27 | 2368 | 2933 | 87.70 |
中国浦东干部学院 | 3 | 8 | 701 | 846 | 87.63 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 4 | 5 | 438 | 585 | 87.60 |
国家税务总局宁波市税务局 | 44 | 70 | 6099 | 6879 | 87.13 |
国务院办公厅 | 3 | 3 | 261 | 383 | 87.00 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 1 | 2 | 172 | 398 | 86.00 |
国家外汇管理局 | 5 | 7 | 596 | 669 | 85.14 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 169 | 174 | 84.50 |
生态环境部华北督察局 | 2 | 2 | 165 | 217 | 82.50 |
国家税务总局深圳市税务局 | 74 | 100 | 8248 | 10938 | 82.48 |
北京市气象局 | 2 | 2 | 164 | 191 | 82.00 |
中国银行保险监督管理委员会 | 1 | 10 | 819 | 972 | 81.90 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 2 | 2 | 163 | 297 | 81.50 |
甘肃省地震局 | 3 | 3 | 244 | 248 | 81.33 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 2 | 2 | 162 | 164 | 81.00 |
深圳海事局 | 9 | 15 | 1157 | 1199 | 77.13 |
中国地质调查局 | 6 | 6 | 462 | 476 | 77.00 |
国家统计局江西调查总队 | 11 | 11 | 837 | 1056 | 76.09 |
上海市地震局 | 1 | 1 | 76 | 125 | 76.00 |
国家能源局湖南监管办公室 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75.00 |
国家能源局华中监管局 | 3 | 3 | 216 | 221 | 72.00 |
四川省通信管理局 | 1 | 2 | 142 | 152 | 71.00 |
你还想了解:
考生如需进一步了解,请登陆国家公务员考试频道